<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>お金を借りる情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.revearth.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revearth.net</link>
	<description>借金、キャッシング、融資に関する情報</description>
	<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:01:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.revearth.net/feed" />
		<item>
		<title>08月29日の最新記事</title>
		<link>http://www.revearth.net/archives/216</link>
		<comments>http://www.revearth.net/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revearth.net　融資　銀行</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[借金について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://c3ac10f42a13d1f80e01b85dbd33534f</guid>
		<description><![CDATA[(東京三菱)ドバイワールドの交渉は不調で終了<br />2010年8月29日 19:41:01<br />て明治通り沿いの右側にあります。東京三菱UFJ銀行の先でCoCo壱番屋の手前の地下1階です。スタンダード・チャータードPLC(STAN.LN)、ロイズ・バンキング・グループPLC(LLOY.LN)、東京三菱銀行の他、地元の融資銀行であるエミレーツNBD PJSCとアブダビ・コマーシャル・バンクPJSCで<br /><br />中国首相、レアアース輸出停止を否定 規制は継続 - 日本経済新聞<br />2010年8月29日 19:20:04<br /><br />中国首相、レアアース輸出停止を否定 規制は継続<br />日本経済新聞<br />自見庄三郎金融相が中国での銀行の融資規制に言及したのに対し、温首相は「中国の日系企業が必要とする資金は必ず保障する」と述べ、日系企業の資金繰りに配慮する考えを示した。環境分野の日中協力では、中国北東部「曹妃甸（そうひでん）」地区に日中の環境配慮型企業を ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />グアム移転 費用、計画とも無理がある - 琉球新報<br />2010年8月29日 10:06:51<br /><br />グアム移転 費用、計画とも無理がある<br />琉球新報<br />費用問題は、日本側が国際協力銀行を経由して融資し、整備されるグアムの上下水道や電力関連施設の整備費の返済を、グアム側が拒否したために生じている。 国際協力銀行の融資額は７億４千万ドル（約６２７億円）に上る。グアム側の返済義務拒否で米政府は「返済計画が ...<br /><br /><br /><br />公証人 Notary Public<br />2010年8月29日 02:56:29<br />公証人の目の前でサインすると、公証人が確かに本人がサインしましたとサインして書き添えてくれるのですが、公証人は大概 融資銀行の派遣 弁護士事務所の事務員 町のコピー・メイル屋さん 大きなUPS等の支店 で有償でやってもらうのですが、費用が、<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revearth.net/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.revearth.net/archives/216" />
	</item>
		<item>
		<title>08月28日の最新記事</title>
		<link>http://www.revearth.net/archives/215</link>
		<comments>http://www.revearth.net/archives/215#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revearth.net　融資　銀行</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[借金について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://e14bc413efa02a8f15d8b6d3d02c9702</guid>
		<description><![CDATA[貧乏人と田舎モンは都市銀行(メガバンク)<br />2010年8月28日 17:34:22<br />/ Webcat 1 [東京銀行は1996年(平8) 三菱銀行 と合併し 東京三菱銀行 となる(現・ 三菱東京UFJ銀行 )] *明日8月11日スタンダード・チャータードPLC(STAN.LN)、ロイズ・バンキング・グループPLC(LLOY.LN)、東京三菱銀行の他、地元の融資銀行であるエミレーツNBD<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 14:24:29<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 14:21:01<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 14:21:01<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 12:26:53<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 12:21:10<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 12:21:05<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 09:35:12<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 09:33:29<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />ローンのヒント<br />2010年8月28日 09:32:04<br />。"いくつかの融資銀行のため、実質的に偽の売上高は貨幣需要の関心を確認します。たとえば、源泉徴収の貸出金利と預金金利ローンの保持。いわゆる先取特権の融資、または融資による資金の銀行の需要に預金、銀行への融資主体から預金の保持部の銀行口座に、ローンの<br /><br />県内企業のメーンバンク、４割が中国銀行 全業種で１位 - 朝日新聞<br />2010年8月28日 08:58:03<br /><br />県内企業のメーンバンク、４割が中国銀行 全業種で１位<br />朝日新聞<br />県内企業のメーンバンクは４割以上が中国銀行――。信用調査会社の帝国データバンク（ＴＤＢ）岡山支店がこんな調査結果を発表した。トマト銀行、おかやま信用金庫を含め、地元の３金融機関が全体の６割以上を占めていた。 トップの中銀は、融資先の業種別シェア、売上規模 ...<br /><br /><br /><br />日本航空：更生計画、銀行団が正式に了承 ３１日、東京地裁に提出 - 毎日新聞<br />2010年8月28日 06:15:26<br /><br />日本航空：更生計画、銀行団が正式に了承 ３１日、東京地裁に提出<br />毎日新聞<br />更生計画案は、銀行融資など５２００億円の債権放棄▽機構による３５００億円の出資▽１０年度中にグループ社員１万６０００人の削減－－などが柱。債権カット率は１月の経営破綻（はたん）時（８３％）から上昇し銀行団の負担が増したが、再建に必要と判断した。 ...<br />非常時に日航追加支援＝機構が出資、融資上積み－更生計画最終案時事通信<br />緊急時、日航に追加支援 支援機構が計画案に盛り込みMSN産経ニュース<br />日航、３１日に更生計画案 稲盛会長らが会見47NEWS (プレスリリース) (会員登録)<br /><br />all 38 news articles&#160;&#187;<br /><br />政投銀、日銀新制度使い初融資 東ソーなど３社に - 日本経済新聞<br />2010年8月28日 01:14:39<br /><br />政投銀、日銀新制度使い初融資 東ソーなど３社に<br />日本経済新聞<br />日本政策投資銀行は日銀の成長基盤強化のための新制度を使い、住江織物や東ソーなど３社に総額20億円程度を低利で融資する。新制度を使った融資案件としては同行初。27日から31日にかけてそれぞれ実行する。政投銀は日銀の新制度で調達した1500億円に自らの資金も投じて、 ...<br />愛媛銀、成長分野向け低利融資 日銀の新貸出制度対応日本経済新聞<br />群馬銀、成長分野向け低利融資 日銀の新貸出制度を活用日本経済新聞<br />成長分野の事業支援にファンド新設／青銀陸奥新報<br /><br />all 4 news articles&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revearth.net/archives/215/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.revearth.net/archives/215" />
	</item>
		<item>
		<title>08月26日の最新記事</title>
		<link>http://www.revearth.net/archives/214</link>
		<comments>http://www.revearth.net/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revearth.net　融資　銀行</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[借金について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://1c0ea4e3e8f572cd47b00af1d2e04412</guid>
		<description><![CDATA[中国工商銀行の４－６月：38％増益、予想上回る－利ざや拡大が寄与 - ブルームバーグ<br />2010年8月26日 19:29:27<br /><br />中国工商銀行の４－６月：38％増益、予想上回る－利ざや拡大が寄与<br />ブルームバーグ<br />８月26日（ブルームバーグ）：時価総額で世界最大の銀行、中国工商銀行（ＩＣＢＣ）の４－６月（第２四半期）純利益は前年同期比で38％増えた。融資の利ざやが拡大したことや手数料収入の伸びが寄与した。 同行が26日発表した１－６月（上期）の純利益に基づき ...<br /><br /><br /><br />FRB、残された方策はあとわずか＝ブラインダー元副議長 - ウォール・ストリート・ジャーナル日本版<br />2010年8月26日 18:52:22<br /><br />FRB、残された方策はあとわずか＝ブラインダー元副議長<br />ウォール・ストリート・ジャーナル日本版<br />全体の10％だけでも、銀行貸出が3～4％伸びることになる。何もないよりましだ。 バーナンキ議長が言及していない、第4の策がある。融資に積極的な健全銀行への緩和策だ。銀行監督機関のこれまでの緩い審査を考えれば、彼らが今、銀行融資に厳しい姿勢で臨むのも理解できる ...<br />先のＦＯＭＣ、ＦＲＢのポートフォリオ管理めぐり異論もウォール・ストリート・ジャーナル日本版<br /><br />all 17 news articles&#160;&#187;<br /><br />ユーロ圏：７月マネーサプライ統計：民間向け融資が増加－景気回復で - ブルームバーグ<br />2010年8月26日 17:56:21<br /><br />ユーロ圏：７月マネーサプライ統計：民間向け融資が増加－景気回復で<br />ブルームバーグ<br />８月26日（ブルームバーグ）：欧州の７月の家計と企業向け融資は、景気回復が勢いを増したことに伴い、前年同月比で１年１カ月ぶりの高い伸びとなった。 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が26日発表した資料によれば、７月の民間部門向け融資は前年同月比0.9％増と、2009年６月以来 ...<br /><br /><br /><br />オランダＡＢＮアムロの上半期決算、約10億ユーロの損失 - ロイター<br />2010年8月26日 17:05:25<br /><br />オランダＡＢＮアムロの上半期決算、約10億ユーロの損失<br />ロイター<br />また、ドイツ銀行(DBKGn.DE: 株価, 企業情報, レポート)へ売却した資産に関連した損失は８億１２００万ユーロとなった。 中核部門の利益は５７％増の３億２５００万ユーロだった。金利収入が増加したほか、融資の減損が減少した。 同社は、下半期の融資減損額が上半期の ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />【excel】融資銀行様へ現況のご報告メール<br />2010年8月26日 16:05:17<br />Microsoft Office Excel 2003(FPT0438) &#124;富士通エフオーエム (03/01) 35秒で1日のニュースを知る。 :藤田まこと Wiki (02/22) 検索フォーム現在、融資を受けている銀行様に、本日エクセルとPDFファイルを添付してメールで近況のご報告。 ??EXCELは賃料一覧表と未収残高<br /><br />資源関連Ｍ＆Ａ向け融資、07年以来の高水準－銀行の積極姿勢を反映 - ブルームバーグ<br />2010年8月26日 13:08:57<br /><br />資源関連Ｍ＆Ａ向け融資、07年以来の高水準－銀行の積極姿勢を反映<br />ブルームバーグ<br />ブルームバーグが集計したデータによれば、07年に銀行は欧州で資源関連の買収案件に過去最高の2200億ドルを融資した。 景気後退期に現金を蓄え、今では成長分野への買収を仕掛けている企業に対し、銀行は融資に意欲的だ。ＢＮＰパリバのデータによれば、「Ａ」格付けの ...<br /><br /><br /><br />ＦＲＢ：連邦高裁に開示命令の実行延期を申請－緊急融資先情報で - ブルームバーグ<br />2010年8月26日 09:44:11<br /><br />ＦＲＢ：連邦高裁に開示命令の実行延期を申請－緊急融資先情報で<br />ブルームバーグ<br />問題となっているのはＦＲＢによる2008年の金融機関向け融資に関する231件の「条件既定書」で、融資先の銀行名や融資額などの情報が盛り込まれている。これらの記録はブルームバーグ・ニュースの故マーク・ピットマン記者が米情報公開法（ＦＯＩＡ）に基づき公開を請求し ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />非常時に日航追加支援＝機構が出資、融資上積み－更生計画最終案 - 時事通信<br />2010年8月26日 03:50:46<br /><br />非常時に日航追加支援＝機構が出資、融資上積み－更生計画最終案<br />時事通信<br />景気の先行きが不透明な中、機構は非常時対応を明記することで、取引銀行の不安感を払しょく。約３１９０億円の新規借り入れ交渉の早期合意を目指す。 計画案では機構が３５００億円を出資し、取引銀行の融資債権などを８７．５％カットすることで約１兆円の債務超過を ...<br />緊急時、日航に追加支援 支援機構が計画案に盛り込みMSN産経ニュース<br />日航、３１日に更生計画案 稲盛会長らが会見47NEWS (プレスリリース) (会員登録)<br /><br />all 35 news articles&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revearth.net/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.revearth.net/archives/214" />
	</item>
		<item>
		<title>08月24日の最新記事</title>
		<link>http://www.revearth.net/archives/213</link>
		<comments>http://www.revearth.net/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revearth.net　融資　銀行</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[借金について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://2a2c452cd6911411df557fbf3f5b32c9</guid>
		<description><![CDATA[ベアーＦＤＩＣ総裁：バーゼル委の新規制案に支持表明－ＦＴに寄稿 - ブルームバーグ<br />2010年8月24日 19:50:08<br /><br />ベアーＦＤＩＣ総裁：バーゼル委の新規制案に支持表明－ＦＴに寄稿<br />ブルームバーグ<br />ベアー総裁は英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）への寄稿で、バーゼル委の案は銀行の資本構造を弱めるハイブリッド資本証券を排除することや、レバレッジ解消によって融資が急減しないように緩衝資本を厚くすること、リスクの高いデリバティブ（金融派生商品）や ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />中国株（午前）：上海総合指数、上昇－融資抑制緩和の観測で - ブルームバーグ<br />2010年8月24日 14:23:12<br /><br />中国株（午前）：上海総合指数、上昇－融資抑制緩和の観測で<br />ブルームバーグ<br />一時は下落していたものの、景気減速を背景に政府が融資抑制を緩和するとの観測が高まり、上昇に転じた。 万科企業（000002 CH）や保利房地産集団（600048 CH）など不動産株が高い。仏銀ソシエテ・ジェネラルが、政府は成長の維持を図り、銀行が融資抑制の方針に背いても ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />中国当局、新規融資が年間目標超えても「黙認」の公算－ソシエテＧ - ブルームバーグ<br />2010年8月24日 13:25:41<br /><br />中国当局、新規融資が年間目標超えても「黙認」の公算－ソシエテＧ<br />ブルームバーグ<br />８月24日（ブルームバーグ）：中国当局は、今年の新規融資を７兆5000億元（約94兆円）に抑える方針を銀行が破ったとしても「黙認」する公算が大きい。仏銀ソシエテ・ジェネラルがこうした見方を示した。中国経済に減速の兆候が表れる中、成長の維持を図ると同行はみている ...<br /><br /><br /><br />原告「３５０億円協力したのに…苦しいときこそ支える銀行へ」 肥後銀・担保株券返還訴訟 (1/2ページ) - MSN産経ニュース<br />2010年8月24日 10:55:29<br /><br />MSN産経ニュース<br />原告「３５０億円協力したのに…苦しいときこそ支える銀行へ」 肥後銀・担保株券返還訴訟 (1/2ページ)<br />MSN産経ニュース<br />断ったが、そうするとしまいには融資を打ち切られた。私を裸一貫にするつもりだったのだろう。経営は瞬く間に苦しくなっていった」 「信頼していたので、肥後銀行が融資させてほしいと言ってくれば引き受け、その借入金を言われるままに同行に預金していた。 ...<br />肥後銀、争う姿勢 担保株券返還訴訟 「根担保、返却の条件満たさず」 熊本MSN産経ニュース<br /><br />all 3 news articles&#160;&#187;<br /><br />米控訴裁、緊急融資情報公開訴訟でＦＲＢの再審請求を棄却 - ロイター<br />2010年8月24日 09:16:04<br /><br />米控訴裁、緊急融資情報公開訴訟でＦＲＢの再審請求を棄却<br />ロイター<br />O: 株価, 企業情報, レポート)傘下のフォックス・ニュース・ネットワークが、情報の自由を関する法律（ＦＯＩＡ）に基づき、金融危機下でＦＲＢが実施した銀行への緊急融資の詳細情報の公表を求めて起こしたもの。 ＦＲＢは、詳細情報を公表すれば、当該金融機関に対する ...<br />ＦＲＢの再審請求を連邦高裁が却下－緊急融資先の情報開示命令めぐりブルームバーグ<br /><br />all 6 news articles&#160;&#187;<br /><br />貯蓄銀行、昨年は340億円の赤字 - 朝鮮日報<br />2010年8月24日 08:06:15<br /><br />貯蓄銀行、昨年は340億円の赤字<br />朝鮮日報<br />不動産景気の低迷で、総額11兆9000億ウォン（約8574億円）に上るプロジェクト融資債権が重荷になった。 貯蓄銀行は6月末、不動産プロジェクト融資関連の不良債権3兆7000億ウォン（約2666億円）を資産管理公社に売却し、4166億ウォン（約300億円）の差損を計上した。 ...<br />中国建設銀：簿外融資の帳簿計上、大きな影響なくリスクも小さいブルームバーグ<br />中国建設銀行、上半期の地方政府向け融資の不良債権比率は0.11％ロイター<br />中国の銀行審査、不動産価格半減で不良債権急増＝報道ロイター<br /><br />all 21 news articles&#160;&#187;<br /><br />米ＡＩＧ、公的資金3400億円を返済 航空機リース子会社が社債 - 日本経済新聞<br />2010年8月24日 07:05:34<br /><br />米ＡＩＧ、公的資金3400億円を返済 航空機リース子会社が社債<br />日本経済新聞<br />【ニューヨーク＝財満大介】米政府の金融支援を受けて経営再建中の米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）は23日、ニューヨーク連邦準備銀行に約40億ドル（3400億円）を返済したと発表した。これにより同連銀からの融資残高は利子を含め約210億 ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />「大きすぎてつぶせない」が中小銀行を圧迫＝米地区連銀総裁 - ロイター<br />2010年8月24日 06:25:17<br /><br />「大きすぎてつぶせない」が中小銀行を圧迫＝米地区連銀総裁<br />ロイター<br />米国の地方銀行については、米経済の過去２年間にわたる「異常に遅い回復」により試練を受けており、今後も困難に直面する可能性があると指摘。「商業用不動産部門、特に土地開発への融資は、向こう数四半期にわたり収益の重しとなり続ける」と警告した。 ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />中国・地銀９行の融資条件変更84％ ６月末時点 - 日本経済新聞<br />2010年8月24日 02:02:03<br /><br />中国・地銀９行の融資条件変更84％ ６月末時点<br />日本経済新聞<br />中国５県の地方銀行９行が公表した中小企業金融円滑化法への対応状況によると、中小企業からの融資条件変更の申し込みは６月末時点で累計３万1669件で、うち84％に当たる２万6653件で変更に応じた。３月末時点に比べ件数は74％増え、変更に応じた割合は約７ポイント上昇 ...<br /><br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revearth.net/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.revearth.net/archives/213" />
	</item>
		<item>
		<title>08月23日の最新記事</title>
		<link>http://www.revearth.net/archives/212</link>
		<comments>http://www.revearth.net/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revearth.net　融資　銀行</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[借金について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://8af70fe7d6624920cae491429ea32385</guid>
		<description><![CDATA[中国建設銀行、上半期の地方政府向け融資の不良債権比率は0.11％ - ロイター<br />2010年8月23日 18:49:45<br /><br />中国建設銀行、上半期の地方政府向け融資の不良債権比率は0.11％<br />ロイター<br />同行が２２日発表した第２・四半期純利益は、融資の拡大や利ザヤ改善が寄与し、予想を上回る３５６億元となった。 ただ、投資家の間では、昨年末に政府の景気刺激策に基づき貸し出しが急増したため、銀行セクターの不良債権増加に対する懸念が広がっている。<br />中国の銀行審査、不動産価格半減で不良債権急増＝報道ロイター<br /><br />all 13 news articles&#160;&#187;<br /><br />ホングサー火力発電事業、27億8300万ドルの融資を確保<br />2010年8月23日 18:21:45<br />、またリグナイト採掘事業における37.5%のシェアーを有する。同社はその他にもラオスにてナムグム2、ナムグム3、セピアン・セナムノイへの投資を行っている。(2010/8/19 パサソン社会経済紙) ----------- 融資銀行は Siam Commercial Bank Bangkok Bank Krung Thai Bank Government Saving Bank Kasikorn Bank<br /><br />中国銀行団：2010年6月末貸出残高総額2兆800万元 - China Press<br />2010年8月23日 14:54:46<br /><br />中国銀行団：2010年6月末貸出残高総額2兆800万元<br />China Press<br />2010年8月23日、中国銀行業協会銀行団融資・交易専業委員会の最新統計によると、2010年6月30日の時点で、同委員会参加している49銀行の貸出残高総額が2兆800万元（約26兆1200億円）に達していることが明らかになった。 なお、同銀行団を形成している銀行には、国家開発 ...<br /><br /><br /><br />設銀行2010年上半期：純利益707億7900万元 - China Press<br />2010年8月23日 14:48:42<br /><br />設銀行2010年上半期：純利益707億7900万元<br />China Press<br />2010年8月22日、中国建設銀行は2010年上半期の経営報告を発表した。 報告によると、同期の純利益は707億7900万元（約8888億円）となり前年同期比26.75％の増加となった。 また同期の融資・立替金総額は5296億900万元（約6兆6495億円）、増加幅は10.99％増であった。<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />円は午後も全面高、世界経済に不透明要因－円高対応策は示されず - ブルームバーグ<br />2010年8月23日 14:48:41<br /><br />円は午後も全面高、世界経済に不透明要因－円高対応策は示されず<br />ブルームバーグ<br />ＥＣＢ政策委員会メンバーのウェーバー・ドイツ連邦銀行総裁は19日、フランクフルトでブルームバーグテレビジョンのインタビューに応じ、ＥＣＢが緊急の融資措置を解除する時期を決定するのは、年末越えの流動性確保で市中銀行を支援した後の来年１－３月（第１四半期）に ...<br />HOYA(7741)は後場に一段安 ウェーバー総裁発言を受けた欧州経済不安、ユーロ安・円高進行で収益悪化を警戒毎日新聞<br />日経平均が安値更新、円高懸念強く輸出関連売り－政策待ちの姿勢もブルームバーグ<br /><br />all 22 news articles&#160;&#187;<br /><br />中国、一段の景気減速回避を優先へ＝元人民銀行政策委員 - ロイター<br />2010年8月23日 10:50:11<br /><br />中国、一段の景気減速回避を優先へ＝元人民銀行政策委員<br />ロイター<br />中国証券報によれば、李氏は「融資需要は強くない。政策金利が引き上げられる可能性は低く、預金準備率引き上げの公算も小さい。むしろ中銀は預金準備率を引き下げる可能性がある」と述べた。 また、一部の業界の供給過剰や輸入物価の上昇圧力緩和を受けて、消費者物価 ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />豪ウエストパック銀行46月期、キャッシュ利益が27％増 - ロイター<br />2010年8月23日 09:44:57<br /><br />豪ウエストパック銀行46月期、キャッシュ利益が27％増<br />ロイター<br />同行は、資金調達コストが増加し、世界的に経済の見通しが不透明となる中、融資の伸びがさえないとして、慎重な見通しを示した。 ウエストパックのゲイル・ケリー最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明で「オーストラリア経済は強いものの、欧州の状況や米経済の成長鈍化の兆し ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />中国建設銀：４－６月期は20％増益－融資や金融サービス需要伸びる - ブルームバーグ<br />2010年8月23日 06:40:15<br /><br />中国建設銀：４－６月期は20％増益－融資や金融サービス需要伸びる<br />ブルームバーグ<br />８月22日（ブルームバーグ）：時価総額で世界２位の銀行、中国建設銀行の４－６月（第２四半期）決算は、純利益が前年同期比20％増加した。景気回復を背景に融資やその他の金融サービスの需要が伸びた。 建設銀の第２四半期純利益は356億元（約4500億円）と、前年同期 ...<br /><br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revearth.net/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.revearth.net/archives/212" />
	</item>
	</channel>
</rss>
